Практика банкротства…. России
Итак, страну банкротят в точности по тем же схемам, как банкротили любое крупное производство в России: выводят активы и вешают искусственно созданные долги.
На днях в пресс-релизе Счетной Палаты было опубликовано, что государственный долг России за 2012−2014 год вырос почти в 2 раза — на 92%. Основной рост долга, на 36,4%, пришелся на прошлый год, уже вошедший в анналы истории массовым вывозом капиталов, огромными масштабами закупки американских облигаций и обнищанием населения.
После того, как наше правительство окончательно скатилось к политике банкротства, стоит рассмотреть, как страну погружали в рукотворную долговую яму сразу после «глобального финансового кризиса» 2008 года.
Однако, стоит лишь заглянуть в предкризисные данные, можно рассмотреть динамику процесса «создания кризиса» ловкими ручонками тех самых «пострадавших от кризиса», на поддержку которых Россией в первом квартале 2009 года было отвалено треть золотого запаса.
Ниже приводятся материалы к размышлению, в которых каждый увидит много хорошо знакомых ситуаций.
* * *
11.01.2007 г. Россия снова занимает, но теперь уже у бизнеса.
Эти бумаги в основном предназначены для бизнеса, поскольку для простых граждан они не так привлекательны. Впрочем, как утверждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, они и у отечественного бизнеса не пользуются большой популярностью. Пока российские ценные госбумаги предпочитают покупать иностранные инвесторы, говорит эксперт. Как известно, доходность по государственным бумагам невелика. Так, по оценкам министра финансов Алексея Кудрина, в 2005-2006 годах доходность торгуемого портфеля снизилась с 8 процентов до 6-6,7 процента, что ниже текущей инфляции. Минфин, впрочем, упирает на то, что в перспективе инфляция будет снижаться, а сроки погашения рассчитаны на много лет. Однако иностранных инвесторов вполне устраивают и эти проценты.
Средства, полученные за счет привлечения на внутреннем рынке, идут на погашение старых долгов, выплату компенсаций по дореформенным вкладам. Кроме того, наращивание внутреннего долга помогает бороться с инфляцией, так как из экономики изымаются «лишние» деньги, рассчитывают в минфине.
При этом в 2007 году до 225 миллиардов рублей придется на облигации федерального займа (ОФЗ), до 80 миллиардов рублей — на государственные сберегательные облигации (ГСО). Кстати, по прогнозам минфина, озвученным ранее, в 2006 году объем внутреннего долга должен был составить 1,028 триллиона рублей. А согласно бюджету на 2007 год к концу нынешнего года верхний предел внутреннего госдолга установлен в сумме 1,363 триллиона рублей.
Впрочем, несмотря на внушительные цифры, на самом деле уровень долга невелик. «Сейчас весь долг федерального правительства составляет всего 9 процентов ВВП, из которых 5 процентов — внешний долг и 4 процента — внутренние заимствования», — объясняет руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. По подсчетам эксперта, это более чем в 10 раз меньше, чем было после кризиса в 1999 году. А расходы на обслуживание внешнего и внутреннего долга в 2007 году не превысят 0,5 процента ВВП. Между тем исследования показывают, что уровень долга является безопасным и не вредит экономическому росту, если его размеры не превышают 30 процентов ВВП. Соответственно, нынешний российский долг безопасен и для бюджета, и для экономического роста, заключает эксперт. Незначительным, по мнению Гурвича, будет и рост внутренних заимствований — он не превысит 4-4,2 процента ВВП.
В принципе некоторое увеличение внутреннего долга оправданно, полагает Гурвич. Правда, вряд ли оно станет подспорьем в борьбе с инфляцией. Ведь для того чтобы внутренние займы действительно могли повлиять на инфляцию, эти деньги нельзя тратить. Тем не менее государственные ценные бумаги задают ориентир, по которому отсчитываются ставки других ценных бумаг, поясняет эксперт. Они необходимы для регулирования ликвидности банковской системы, могут использоваться ЦБ для управления денежным предложением, под их залог обычно происходит кредитование Центробанком коммерческих банков. Госбумаги покупают и пенсионные фонды, в которых хранятся пенсионные накопления граждан.
При этом в 2006 году минфин продолжил уменьшать число используемых краткосрочных бумаг. Но одновременно были увеличены среднесрочные бумаги со сроком обращения 3, 5 и 10 лет. Кроме того, было начато размещение облигаций со сроком обращения 30 лет. Наличие большого количества бумаг с длительным сроком обращения и невысокий уровень заимствования, как считают эксперты, служит своего рода гарантией от «пирамиды ГКО», потрясшей российский рынок в 1998 году.
Государственный внутренний долг России «Российская газета» — Федеральный выпуск №4265
* * *
На 1 июля 2011 года внешний долг России составил $532,2 млрд., увеличившись с начала года на $43 млрд. На сегодняшний день это 1/3 от российского ВВП. В общей сумме долга задолженность органов государственного управления составляет всего $34,2 млрд., в то время как долг банковского сектора составил $157 млрд., прочих секторов экономики — $328 млрд.
На аналогичную дату прошлого года внешний долг Российской Федерации составлял $457 млрд. По сравнению с 1994 годом доля государства в российском внешнем долге снизилась с 95% до 6,4%. Тогда внешний долг России в абсолютном выражении составлял $111,8 млрд. Российский корпоративный сектор начал активно занимать за рубежом в 2003 году, банки – годом позже. С началом финансового кризиса банки практически остановили внешние заимствования, в то время как корпоративный сектор продолжал наращивать свою задолженность.
Источник: http://www.fin-eco.ru/2011/07/vneshnij-dolg-rossii.html#ixzz3fNEPfPzw
2012 год: Внешний долг России вырос на $50 млрд.
млн. долларов США | |||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. | 2012 г. | |
Счет текущих операций | 39 181 | 16 535 | 6 250 | 12 832 | 74 798 |
Товары и услуги | 50 370 | 39 194 | 23 144 | 34 358 | 147 065 |
Экспорт | 144 906 | 147 391 | 142 023 | 157 470 | 591 790 |
Импорт | 94 536 | 108 198 | 118 879 | 123 112 | 444 725 |
Товары | 58 691 | 49 405 | 38 540 | 46 638 | 193 274 |
Экспорт | 131 664 | 131 563 | 125 552 | 140 325 | 529 104 |
Импорт | 72 974 | 82 158 | 87 012 | 93 686 | 335 830 |
Основные товары по методологии платежного баланса | 58 711 | 49 411 | 38 620 | 46 094 | 192 837 |
Экспорт | 131 685 | 131 569 | 125 632 | 139 781 | 528 667 |
Импорт | 72 974 | 82 158 | 87 012 | 93 686 | 335 830 |
Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи за границей | -21 | -6 | -81 | 544 | 437 |
Товары, приобретенные в рамках перепродажи за границей | -3 243 | -4 735 | -4 415 | -3 835 | -16 227 |
Товары, реализованные в рамках перепродажи за границей | 3 222 | 4 730 | 4 334 | 4 378 | 16 664 |
Услуги | -8 321 | -10 212 | -15 396 | -12 280 | -46 209 |
Экспорт | 13 241 | 15 828 | 16 471 | 17 145 | 62 686 |
Импорт | 21 562 | 26 039 | 31 867 | 29 426 | 108 894 |
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам | 466 | 613 | 405 | 470 | 1 954 |
Экспорт | 526 | 657 | 464 | 519 | 2 166 |
Импорт | 60 | 44 | 59 | 49 | 212 |
Товары для переработки в России (товары, возвращенные после переработки — экспорт, товары, полученные для переработки, — импорт) | 73 | 602 | 928 | 1 178 | 3 480 |
Экспорт | 1 172 | 1 219 | 1 299 | 1 649 | 5 339 |
Импорт | 399 | 617 | 371 | 472 | 1 859 |
Товары для переработки за границей (товары, направленные на переработку, -экспорт, товары, возвращенные после переработки, — импорт) | -252 | -123 | -190 | -107 | -673 |
Экспорт | 571 | 126 | 114 | 132 | 944 |
Импорт | 823 | 249 | 304 | 239 | 1 616 |
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров | 120 | 38 | -33 | 130 | 255 |
Экспорт | 408 | 416 | 376 | 582 | 1 782 |
Импорт | 289 | 378 | 408 | 452 | 1 527 |
Транспортные услуги | 657 | 1 027 | 618 | 415 | 2 718 |
Экспорт | 4 012 | 5 189 | 4 988 | 4 972 | 19 161 |
Импорт | 3 355 | 4162 | 4 369 | 4 557 | 16 443 |
Пассажирские перевозки | 346 | 640 | 488 | 343 | 1 818 |
Экспорт | 1 319 | 2 046 | 1 950 | 1 802 | 7 117 |
Импорт | 972 | 1 406 | 1 461 | 1 458 | 5 298 |
Грузовые перевозки | -321 | -347 | -459 | -516 | -1 643 |
Экспорт | 1 459 | 1 732 | 1 613 | 1 740 | 6 545 |
Импорт | 1 779 | 2 079 | 2 073 | 2 256 | 8 188 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 631 | 734 | 589 | 588 | 2 543 |
Экспорт | 1 234 | 1 411 | 1 424 | 1 430 | 5 499 |
Импорт | 603 | 677 | 835 | 842 | 2 957 |
Морской транспорт | -94 | -33 | -58 | -88 | -273 |
Экспорт | 792 | 1 001 | 980 | 984 | 3 758 |
Импорт | 885 | 1 034 | 1 039 | 1 072 | 4 031 |
Пассажирские перевозки | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Экспорт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Импорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грузовые перевозки | -540 | -563 | -554 | -619 | -2 276 |
Экспорт | 133 | 228 | 202 | 207 | 771 |
Импорт | 674 | 792 | 756 | 825 | 3 047 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 447 | 531 | 496 | 531 | 2 004 |
Экспорт | 658 | 772 | 778 | 777 | 2 986 |
Импорт | 211 | 242 | 282 | 246 | 982 |
Воздушный транспорт | 79 | 326 | 12 | -248 | 169 |
Экспорт | 2 101 | 2 875 | 2 716 | 2 625 | 10 317 |
Импорт | 2 022 | 2 550 | 2 704 | 2 873 | 10 148 |
Пассажирские перевозки | 359 | 701 | 536 | 380 | 1 975 |
Экспорт | 1 239 | 1 923 | 1 808 | 1 701 | 6 671 |
Импорт | 881 | 1 222 | 1 272 | 1 321 | 4 696 |
Грузовые перевозки | -397 | -489 | -559 | -624 | -2 068 |
Экспорт | 447 | 508 | 425 | 461 | 1 841 |
Импорт | 844 | 997 | 983 | 1085 | 3 909 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 118 | 113 | 35 | -4 | 262 |
Экспорт | 415 | 445 | 483 | 463 | 1 806 |
Импорт | 297 | 332 | 448 | 467 | 1 544 |
Прочие виды транспорта | 649 | 705 | 631 | 713 | 2698 |
Экспорт | 1 092 | 1 278 | 1 252 | 1 321 | 4 941 |
Импорт | 443 | 573 | 620 | 607 | 2 244 |
Пассажирские перевозки | -12 | -61 | -47 | -36 | -156 |
Экспорт | 80 | 123 | 141 | 101 | 445 |
Импорт | 91 | 184 | 189 | 137 | 600 |
Грузовые перевозки | 594 | 675 | 619 | 688 | 2 577 |
Экспорт | 851 | 961 | 947 | 1 030 | 3 789 |
Импорт | 257 | 286 | 328 | 342 | 1 212 |
Вспомогательные и дополнительные услуги | 67 | 90 | 59 | 61 | 277 |
Экспорт | 161 | 194 | 163 | 190 | 708 |
Импорт | 95 | 103 | 104 | 129 | 431 |
Почтовые и курьерские услуги | 23 | 30 | 33 | 38 | 124 |
Экспорт | 28 | 35 | 39 | 42 | 144 |
Импорт | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
Поездки | -5 297 | -7 357 | -11 501 | -7 456 | -31 611 |
Экспорт | 2 257 | 2 728 | 3 444 | 2 758 | 11 187 |
Импорт | 7 553 | 10 085 | 14 945 | 10 214 | 42 798 |
Деловые поездки | 1 128 | 1 231 | 1 420 | 1 376 | 5 154 |
Экспорт | 1 633 | 1 740 | 1 926 | 1 886 | 7 185 |
Импорт | 505 | 509 | 507 | 510 | 2 030 |
Личные поездки | -6 425 | -8 588 | -12 921 | -8 832 | -36 765 |
Экспорт | 623 | 988 | 1 518 | 872 | 4 002 |
Импорт | 7 048 | 9 577 | 14 439 | 9 704 | 40 767 |
Строительство | -362 | -741 | -827 | -742 | -2 673 |
Экспорт | 935 | 1 084 | 1 237 | 1 495 | 4 751 |
Импорт | 1 297 | 1 826 | 2 064 | 2 237 | 7 424 |
Строительство за рубежом | 97 | 193 | 31 | 60 | 381 |
Экспорт | 291 | 249 | 241 | 201 | 981 |
Импорт | 194 | 56 | 210 | 141 | 601 |
Строительство в России | -460 | -935 | -858 | -801 | -3 054 |
Экспорт | 644 | 836 | 996 | 1 294 | 3 770 |
Импорт | 1 103 | 1 770 | 1 854 | 2 096 | 6 823 |
Страхование и услуги негосударственный пенсионных фондов | -220 | -187 | -250 | -302 | -959 |
Экспорт | 108 | 141 | 54 | 27 | 329 |
Импорт | 328 | 328 | 304 | 329 | 1 288 |
Прямое страхование | 36 | 53 | -30 | -53 | 5 |
Экспорт | 56 | 80 | 24 | 10 | 170 |
Импорт | 21 | 27 | 54 | 63 | 165 |
Перестрахование | -258 | -239 | -214 | -242 | -953 |
Экспорт | 42 | 48 | 17 | 7 | 114 |
Импорт | 299 | 287 | 232 | 249 | 1 067 |
Вспомогательные услуги по страхованию | 2 | -1 | -6 | -7 | -12 |
Экспорт | 10 | 13 | 12 | 10 | 44 |
Импорт | 8 | 13 | 18 | 17 | 56 |
Финансовые услуги | -314 | -231 | -279 | -620 | -1 444 |
Экспорт | 242 | 314 | 369 | 388 | 1 312 |
Импорт | 556 | 545 | 647 | 1 008 | 2 757 |
Услуги, за которые взимается плата в явной форме | -124 | -71 | -28 | -346 | -569 |
Экспорт | 242 | 314 | 369 | 388 | 1 312 |
Импорт | 366 | 385 | 396 | 734 | 1 881 |
Услуги по финансовому посредничеству измеряемые косвенным образом (FISIM) | -190 | -160 | -251 | -274 | -875 |
Импорт | 190 | 160 | 251 | 274 | 875 |
Плата за пользование интеллектуальной собственностью | -1 759 | -1 517 | -1 690 | -2 000 | -6 965 |
Экспорт | 134 | 164 | 174 | 193 | 664 |
Импорт | 1 892 | 1 681 | 1 864 | 2 193 | 7 629 |
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги | -396 | -410 | -663 | -753 | -2 222 |
Экспорт | 804 | 861 | 884 | 944 | 3 494 |
Импорт | 1 200 | 1 271 | 1 548 | 1 697 | 5 715 |
Телекоммуникационные услуги | -241 | -370 | -532 | -515 | -1 659 |
Экспорт | 352 | 351 | 345 | 358 | 1 406 |
Импорт | 593 | 722 | 877 | 873 | 3 065 |
Компьютерные услуги | -101 | 15 | -69 | -162 | -318 |
Экспорт | 434 | 485 | 518 | 559 | 1 995 |
Импорт | 535 | 470 | 587 | 721 | 2 313 |
Информационные услуги | -54 | -55 | -62 | -75 | -245 |
Экспорт | 19 | 25 | 2 | 27 | 93 |
Импорт | 72 | 80 | 84 | 102 | 338 |
Прочие деловые услуги | -784 | -836 | -627 | -1 219 | -3 466 |
Экспорт | 3 484 | 3 996 | 4 183 | 4 747 | 16 410 |
Импорт | 4 268 | 4 832 | 4 810 | 5 966 | 19 875 |
Услуги в области научных исследований и разработок | 65 | 37 | 63 | 65 | 230 |
Экспорт | 96 | 98 | 94 | 111 | 399 |
Импорт | 31 | 60 | 31 | 46 | 169 |
Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления | 333 | 526 | 341 | 99 | 1 299 |
Экспорт | 1 531 | 1 833 | 1 656 | 1 903 | 6 923 |
Импорт | 1 198 | 1 306 | 1 316 | 1 805 | 5 624 |
Технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги | -1 182 | -1 400 | -1 030 | -1 383 | -4 994 |
Экспорт | 1 857 | 2 065 | 2 433 | 2 733 | 9 089 |
Импорт | 3 039 | 3 465 | 3 463 | 4 115 | 14 083 |
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха | -114 | -146 | -193 | -109 | -562 |
Экспорт | 123 | 134 | 118 | 180 | 556 |
Импорт | 237 | 280 | 312 | 289 | 1 117 |
Аудиовизуальные и связанные с ними услуги | -90 | -117 | -167 | -129 | -503 |
Экспорт | 79 | 85 | 63 | 87 | 314 |
Импорт | 169 | 202 | 230 | 216 | 817 |
Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха | -24 | -29 | -26 | 21 | -58 |
Экспорт | 44 | 49 | 56 | 93 | 242 |
Импорт | 68 | 78 | 82 | 73 | 300 |
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям | -319 | -464 | -357 | -96 | -1 235 |
Экспорт | 209 | 145 | 181 | 341 | 875 |
Импорт | 528 | 608 | 537 | 436 | 2 110 |
Первичные доходы | -10 190 | -22 360 | -14 195 | -19 467 | -66 212 |
K получению | 13 892 | 9 527 | 14 244 | 10 628 | 48 291 |
K выплате | 24 082 | 31 887 | 28 438 | 30 095 | 114 502 |
Оплата труда | -2 188 | -2 630 | -3 172 | -3 768 | -11 758 |
K получению | 945 | 991 | 1009 | 1013 | 3 957 |
K выплате | 3 133 | 3 621 | 4 181 | 4 781 | 15 715 |
Инвестиционные доходы | -8 232 | -19 990 | -11 293 | -15 947 | -55 462 |
K получению | 12 702 | 8 260 | 12 950 | 9 347 | 43 260 |
K выплате | 20 934 | 28 250 | 24 243 | 25 294 | 98 722 |
Прямые инвестиции | -7 598 | -12 181 | -8 255 | -12 461 | -40 495 |
K получению | 8 167 | 3 693 | 9 024 | 5 032 | 25 915 |
K выплате | 15 765 | 15 874 | 17 278 | 17 494 | 66 410 |
Доходы по участию в капитале и в инвестиционный фондах | -7 210 | -11 932 | -8 152 | -11 903 | -39 197 |
K получению | 7 533 | 2 954 | 8 192 | 4 304 | 22 982 |
K выплате | 14 743 | 14 886 | 16 344 | 16 207 | 62 180 |
Дивиденды и распределенная прибыль | -4 360 | -12 686 | -5 374 | -10 537 | -32 957 |
K получению | 1 411 | 2 289 | 1 921 | 1 329 | 6 950 |
K выплате | 5 771 | 14 975 | 7 296 | 11 865 | 39 907 |
По инвестициям прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования | -4 360 | -12 686 | -5 374 | -10 537 | -32 957 |
K получению | 1 411 | 2 289 | 1 921 | 1 329 | 6 950 |
K выплате | 5 771 | 14 975 | 7 296 | 11 865 | 39 907 |
Реинвестированные доходы | -2 850 | 754 | -2 778 | -1 366 | -6 240 |
K получению | 6 121 | 665 | 6 271 | 2 975 | 16 032 |
K выплате | 8 971 | -89 | 9 049 | 4 342 | 22 272 |
Проценты | -388 | -249 | -102 | -558 | -1 298 |
K получению | 634 | 739 | 832 | 728 | 2 933 |
K выплате | 1 022 | 988 | 934 | 1 287 | 4 231 |
По инвестициям прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования | -445 | -132 | -140 | -168 | -886 |
K получению | 386 | 268 | 266 | 333 | 1 253 |
K выплате | 832 | 400 | 406 | 501 | 2 139 |
По инвестициям предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) | -68 | -237 | -209 | -374 | -887 |
K получению | 11 | 126 | 139 | 153 | 429 |
K выплате | 79 | 363 | 348 | 526 | 1 316 |
По инвестициям между сестринскими предприятиями | 125 | 120 | 246 | -16 | 475 |
K получению | 237 | 345 | 426 | 243 | 1 252 |
K выплате | 111 | 225 | 180 | 260 | 776 |
Портфельные инвестиции | -53 | -6 538 | -2 069 | -1 767 | -10 427 |
K получению | 841 | 1 259 | 859 | 877 | 3 836 |
K выплате | 894 | 7 797 | 2 927 | 2 644 | 14 262 |
Доходы по участию в капитале и в инвестиционных фондах | 13 | -6 754 | -1 927 | -1 584 | -10 252 |
K получению | 192 | 208 | 226 | 208 | 834 |
K выплате | 179 | 6 962 | 2 152 | 1 793 | 11 086 |
Дивиденды по участию в капитале, кроме доходов по паям/акциям инвестиционных фондов | 38 | -6 708 | -1 797 | -1 585 | -10 052 |
K получению | 191 | 208 | 226 | 203 | 828 |
K выплате | 153 | 6 916 | 2 023 | 1 788 | 10 880 |
Инвестиционные доходы по паям/акциям инвестиционных фондов | -25 | -46 | -129 | 1 | -200 |
K получению | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
K выплате | 25 | 47 | 129 | 4 | 206 |
Дивиденды и распределенная прибыль | -25 | -46 | -129 | 1 | -200 |
K получению | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
K выплате | 25 | 47 | 129 | 4 | 206 |
Проценты | -67 | 216 | -142 | -183 | -175 |
K получению | 649 | 1 051 | 633 | 669 | 3 002 |
K выплате | 716 | 834 | 775 | 851 | 3 176 |
По краткосрочным долговым инструментам | -10 | 16 | 30 | 6 | 42 |
К получению | 35 | 51 | 53 | 53 | 191 |
К выплате | 45 | 36 | 22 | 47 | 149 |
По долгосрочным долговым инструментам | -56 | 201 | -172 | -189 | -217 |
К получению | 615 | 1 000 | 580 | 616 | 2 810 |
К выплате | 671 | 799 | 753 | 805 | 3 027 |
Прочие инвестиции | -1 379 | -1 974 | -1 598 | -2 309 | -7 259 |
К получению | 2 896 | 2 606 | 2 439 | 2 848 | 10 790 |
К выплате | 4 275 | 4 580 | 4 037 | 5 157 | 18 049 |
Проценты | -1 379 | -1 974 | -1 598 | -2 309 | -7 259 |
К получению | 2 896 | 2 606 | 2 439 | 2 848 | 10 790 |
К выплате | 4 275 | 4 580 | 4 037 | 5 157 | 18 049 |
Резервные активы | 799 | 702 | 629 | 589 | 2 719 |
К получению | 799 | 702 | 629 | 589 | 2 719 |
Проценты | 799 | 702 | 629 | 589 | 2 719 |
К получению | 799 | 702 | 629 | 589 | 2 719 |
Прочие первичные доходы | 229 | 260 | 270 | 249 | 1 008 |
К получению | 244 | 277 | 284 | 268 | 1 073 |
К выплате | 15 | 16 | 15 | 20 | 66 |
Рента | 229 | 260 | 270 | 249 | 1 008 |
К получению | 244 | 277 | 284 | 268 | 1 073 |
К выплате | 15 | 16 | 15 | 20 | 66 |
Вторичные доходы | -999 | -299 | -2 698 | -2 059 | -6 055 |
K получению | 3 376 | 5 096 | 3 705 | 4 322 | 16 499 |
K выплате | 4 375 | 5 395 | 6 403 | 6 381 | 22 554 |
Органы государственного управления | 1 249 | 2 713 | 1 613 | 1 995 | 7 571 |
К получению | 2 404 | 4 065 | 2 687 | 3 250 | 12 404 |
К выплате | 1 154 | 1 351 | 1 074 | 1 254 | 4 834 |
Текущие налоги на доходы, имущество и др. (к получению) | 456 | 1993 | 834 | 1 102 | 4386 |
из них: Налоги приграничных, сезонных и других временных работников | 217 | 234 | 257 | 357 | 1 065 |
Отчисления на социальные нужды (к получению) | 368 | 396 | 436 | 496 | 1 696 |
из них: Отчисления приграничных, сезонных и других временных работников | 368 | 396 | 436 | 496 | 1 696 |
Социальные пособия (к выплате) | 82 | 137 | 75 | 203 | 498 |
Текущие трансферты в рамках международного сотрудничества | -421 | -463 | -246 | -320 | -1 450 |
К выплате | 421 | 463 | 246 | 320 | 1 450 |
Различные текущие трансферты органов государственного управления | 929 | 924 | 644 | 919 | 3 437 |
К получению | 1 579 | 1 675 | 1 417 | 1 651 | 6 323 |
К выплате | 651 | 751 | 752 | 732 | 2 886 |
Банки и прочие секторы | -2 248 | -3 012 | -4 311 | -4 054 | -13 626 |
К получению | 973 | 1 032 | 1 018 | 1 073 | 4 095 |
К выплате | 3 221 | 4 044 | 5 329 | 5 127 | 17 720 |
Личные трансферты (между домашними хозяйствами резидентов и нерезидентов) | -2 287 | -3 153 | -4 412 | -4 177 | -14 029 |
К получению | 428 | 506 | 436 | 533 | 1 903 |
К выплате | 2 715 | 3 659 | 4 848 | 4 710 | 15 933 |
из них: Денежные переводы/работающих | -1 634 | -2 334 | -3 136 | -2 907 | -10 011 |
К получению | 212 | 258 | 270 | 339 | 1 079 |
К выплате | 1 846 | 2 593 | 3 406 | 3 246 | 11 091 |
Прочие текущие трансферты | 38 | 141 | 101 | 123 | 403 |
К получению | 545 | 525 | 582 | 539 | 2 191 |
К выплате | 506 | 384 | 481 | 416 | 1 788 |
Текущие налоги на доходы, имущество и др. (к выплате) | 69 | 61 | 64 | 76 | 270 |
Чистые страховые премии, кроме страхования жизни | -124 | -106 | -134 | -164 | -528 |
К получению | 54 | 70 | 2 | 8 | 154 |
К выплате | 177 | 177 | 156 | 172 | 683 |
Страховые возмещения, кроме страхования жизни | 65 | 85 | 129 | 137 | 415 |
К получению | 200 | 163 | 244 | 205 | 813 |
К выплате | 136 | 78 | 115 | 69 | 398 |
Текущие трансферты в рамках международного сотрудничества | -3 | 3 | 17 | 25 | 42 |
К получению | 13 | 9 | 23 | 32 | 78 |
К выплате | 17 | 6 | 7 | 7 | 37 |
Различные текущие трансферты | 170 | 221 | 153 | 201 | 745 |
К получению | 277 | 283 | 292 | 294 | 1 146 |
К выплате | 108 | 62 | 139 | 92 | 401 |
из них: Текущие трансферты в пользу ННКОДХ | 225 | 199 | 184 | 231 | 839 |
К получению | 252 | 237 | 225 | 291 | 1 005 |
К выплате | 27 | 38 | 41 | 60 | 165 |
Счет операций с капиталом | -4 760 | -17 | -235 | -265 | -5 276 |
K получению | 158 | 117 | 156 | 112 | 543 |
K выплате | 4 918 | 134 | 390 | 377 | 5 820 |
Приобретение/выбытие непроизведенных нефинансовых активов | -54 | 15 | -142 | -220 | -402 |
Выбытие | 41 | 96 | 62 | 62 | 261 |
Приобретение | 95 | 81 | 204 | 282 | 663 |
Капитальные трансферты | -4 706 | -31 | -93 | -44 | -4 874 |
К получению | 117 | 21 | 93 | 51 | 282 |
К выплате | 4 823 | 53 | 186 | 95 | 5 157 |
Органы государственного управления | -4 726 | -45 | -161 | -77 | -5 009 |
К получению | 12 | 8 | 10 | 18 | 48 |
К выплате | 4 738 | 53 | 171 | 95 | 5 056 |
Трансферты, связанные с прощением долга | -4 738 | -23 | -20 | 0 | -4 781 |
К выплате | 4 738 | 23 | 20 | 0 | 4 781 |
Прочие капитальные трансферты | 12 | -22 | -141 | -77 | -228 |
К получению | 12 | 8 | 10 | 18 | 48 |
К выплате | 0 | 30 | 151 | 95 | 275 |
Банки и прочие секторы | 20 | 13 | 69 | 33 | 134 |
К получению | 105 | 13 | 84 | 33 | 235 |
К выплате | 85 | 0 | 15 | 0 | 100 |
Трансферты, связанные с прощением долга | 54 | 10 | 82 | 33 | 180 |
К получению | 54 | 10 | 83 | 33 | 180 |
К выплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие капитальные трансферты | -34 | 3 | -14 | 0 | -45 |
К получению | 51 | 3 | 1 | 0 | 55 |
К выплате | 85 | 0 | 15 | 0 | 100 |
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом) | 34 421 | 16 518 | 6 016 | 12 567 | 69 522 |
Финансовый счет | |||||
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо финансового счета) | 29 323 | 13 630 | 6 241 | 11 105 | 60 299 |
Прямые инвестиции | -1 505 | 7 378 | -2 015 | -4 216 | -358 |
Чистое приобретение финансовых активов | 11 335 | 11 752 | 14 742 | 13 229 | 51 058 |
Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 8 317 | 4 949 | 16 846 | 13 171 | 43 283 |
Участие в капитале (кроме реинвестирования доходов) | 2 195 | 4 284 | 10 575 | 10 196 | 27 250 |
Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов | 2 189 | 4 283 | 10 570 | 10 195 | 27 238 |
Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Реинвестирование доходов | 6 121 | 665 | 6 271 | 2 975 | 16 032 |
Долговые инструменты | 3 018 | 6 803 | -2 104 | 58 | 7 775 |
Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования | 1 776 | 4 100 | -834 | -439 | 4 603 |
Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) | 391 | 525 | 316 | -536 | 696 |
Инвестиции между сестринскими предприятиями | 851 | 2 178 | -1 586 | 1 033 | 2 476 |
Чистое принятие обязательств | 12 840 | 4 375 | 16 756 | 17 446 | 51 416 |
Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 12 273 | -4 837 | 9 494 | 5 938 | 22 868 |
Участие в капитале (кроме реинвестирования доходов) | 3 302 | -4 748 | 445 | 1596 | 595 |
Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов | 3 293 | -4 755 | 397 | 1789 | 724 |
Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) | 9 | 8 | 48 | -193 | -129 |
Реинвестирование доходов | 8 971 | -89 | 9 049 | 4 342 | 22 272 |
Долговые инструменты | 567 | 9211 | 7263 | 11 508 | 28 549 |
